2016年4月1日,ECHA提交针对DIBP、DBP、BBP、DEHP四项邻苯二甲酸酯的限制提议,该提议zui早是由丹麦环保局提出的。依据评估的结果,提议限制的范围将会扩大,特别是那些对于一般人群具有显著暴露风险的物品如地板、包、有涂层的服装、壁纸、床垫、球、洗浴设备、鞋、绝缘和造型电线电缆、装饰用品、办公用品、汽车内饰件、软管等。同时还提供了一些增塑剂替代物质如DPHP(邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯)、DOTP(对苯二甲酸二辛酯)等,详细资料见以下链接:http://echa.europa.eu/documents/10162/f86ddf58-a578-486f-88d3-9d9c21139ad3
法规要求
近年来对DIBP、DBP、BBP、DEHP四项邻苯二甲酸酯的管控愈加严格,以下表格为常见管控:
管控物质 | 法规 | 管控要求 |
DEHP/DBP/BBP | 欧盟RoHS指令 | 指令范围内的电子电气产品均质材料每种邻苯不得大于0.1% |
欧盟REACH法规SVHC | 浓度超过0.1%,则需要向物品接收方传递相关安全使用信息,如同时该物质每年投放欧盟市场超过1吨,则还须向ECHA进行通报 | |
欧盟REACH法规限制篇第51项 | 玩具或儿童保育用品中,作为物质本身或混合物,在塑化材料中 DEHP+DBP+BBP≤0.1% | |
美国CPSIA | 玩具或儿童保育用品中,作为物质本身或混合物,在塑化材料中每项邻苯不得大于0.1% | |
加州65 | 每种含量不得超过0.1%/0.01%等案例号不同要求不同 | |
中国GB 6675 | 玩具或儿童保育用品中,作为物质本身或混合物,在塑化材料中DEHP+DBP+BBP≤0.1% | |
DIBP | 欧盟RoHS指令 | 指令范围内的电子电气产品均值材料每种邻苯不得大于0.1% |
欧盟REACH法规SVHC | 浓度超过0.1%,则需要向物品接收方传递相关安全使用信息,如同时该物质每年投放欧盟市场超过1吨,则还须向ECHA进行通报 |
目前针对邻苯管控越来越严格,但是主要针对的电子电气产品以及儿童产品。该提议一旦获得通过,意味着更多的企业相关产品将受到管控。CTI建议企业应对上游原材料的质量进行严格的把关,严防产品因邻苯问题受处罚。